アクセスランキング取得APIは、OSS iPediaでアクセス数の多いページのトップ10を週ごとに取得する機能を提供します。
http://ossipedia.ipa.go.jp/webapi/accessranking?key=XXXXXXXX&target=all&startPage=1
http://ossipedia.ipa.go.jp/webapi/accessranking
| パラメータ | 説明 | 値 | デフォルト値 |
|---|---|---|---|
| key(必須) | OSS iPedia webAPIの利用キー | string | |
| target | 検索対象。"all"(全て), "article"(記事), "case"(導入事例), "report"(性能評価), "pdf"(公開資料), "kb"(Q&A・用語集・ディレクトリ)から選択する | string | all |
| startPage | 検索結果のセットのページ番号。1が先週のアクセスランキング、2が2週前のアクセスランキング、…を示す | integer | 1 |
| フィールド | 説明 | 親要素 |
|---|---|---|
| rss | レスポンスの全てを含む要素 | なし |
| channel | 配信元を示す要素 | rss |
| title | 配信元の名称 | channel |
| link | 配信元のURL | channel |
| description | 配信元の簡単な説明 | channel |
| opensearch:startPage | 検索結果のセットのページ番号 | channel |
| opensearch:itemsPerPage | ページあたりに返される検索結果の個数 | channel |
| opensearch:Query | 検索クライアントが実行できる検索クエリの定義 | channel |
| item | 配信物を示す要素 | channel |
| title | 配信物のタイトル | item |
| link | 配信物の存在するURL | item |
| description | 配信物の簡単な説明 | item |
| pubDate | 配信物が公開された時刻 | item |
| フィールド | 説明 | 親要素 |
|---|---|---|
| Error | エラーコード+エラーメッセージ | なし |
| コード | 説明 |
|---|---|
| 400 | Bad request. 渡されたパラメータが期待されたものと異なる場合 |
| 403 | Forbidden. アクセスを許されていない場合 |
| 404 | Not Found. 指定されたリソースが見つからない場合 |
Web APIを利用したい方はこちらからWeb API利用キーの利用申請をしてください。
OSSライセンスの比較、利用動向および係争に関する調査
「アプリケーション実行基盤としてのOpenJDKの評価」
GNU GPLv3 逐条解説書
社内向けクラウド構築のために活用できるソフトウェアカタログ
Q:Linuxカーネルのバージョン番号には、どのような意味がありますか?
「OSS信頼性評価ツール活用セミナー」資料
第4回地方自治体における情報システム基盤の現状と方向性の調査
OSS信頼性評価ツールMOSST技術資料
クラウド運用管理ツールの基本機能、性能、信頼性評価
PDF帳票開発ツール Field Reports